1、项目介绍
SZ01类:清华大学在已经承担及正在承担的国家纵向科研项目的基础上梳理凝练出的具有重大应用前景的项目。
SZ02类:根据苏州市战略性新兴产业布局和产业转型升级的需要提出的重大技术攻关和产业共性关键技术研发项目。
2、申报流程
清华大学发布苏州—清华创新引领行动计划项目指南,清华团队按照指南要求申报,市科技局将与清华大学科研院共同组织专家对计划项目评审,同时安排有对接需求的苏州企业观摩评审会。优先支持清华团队与苏州企业已(拟)合作的项目。
3、资助金额
SZ01类单个项目支持金额不超1000万;SZ02类单个项目支持金额不超300万。
4、已立项项目
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 总金额 | 备注 |
1 | 降脂活性物质的筛选及应用 | 2016.12-2019.12 | 445万元 | 已有合作 |
2 | 具有片上学习能力的类脑计算功能芯片研究 | 2016.12-2019.12 | 570万元 | |
3 | 铜氧化物界面结构调控及高温超导机理研究 | 2016.12-2019.12 | 517万元 | |
4 | 高效清除VOCs和恶臭污染的等离子体协同催化技术和产品 | 2016.12-2019.12 | 530万元 | |
5 | 1,3-丙二醇绿色合成生物技术及产业化 | 2016.12-2019.12 | 351万元 | 已有合作 |
6 | 数据驱动的高铁客服智能运维系统 | 2016.12-2019.12 | 303万元 | 已有合作 |
7 | 海量城市监控视频的智能时空检索 | 2016.12-2019.12 | 291万元 | 已有合作 |
8 | 大数据集群处理系统的低延时交换网络 | 2016.12-2019.12 | 267万元 | |
9 | 高性能的顶发光OLED材料及器件研究 | 2016.12-2019.12 | 317万元 | 已有合作 |
10 | 实时裸眼三维交互显示新技术及产业应用示范 | 2016.12-2019.12 | 346万元 | 已有合作 |
11 | 分布式电驱动客车智能驾驶系统技术研发 | 2016.12-2019.12 | 298万元 | 已有合作 |
12 | 电动汽车用模块化甲醇-回水制氢燃料电池增程器 | 2016.12-2019.12 | 321万元 | |
13 | 新能源汽车动力电池管理专用芯片研发与应用 | 2016.12-2019.12 | 320万元 | 已有合作 |
14 | 电子束辐照深度处理印染废水及回用的关键技术研究和工程示范 | 2016.12-2019.12 | 332万元 | 已有合作 |
15 | 用于放射性废液处理的无机吸附材料研究 | 2016.12-2019.12 | 302万元 | 已有合作 |
16 | 钢管再生混凝土结构设计原理及成套应用技术研究 | 2016.12-2019.12 | 310万元 | 已有合作 |
17 | 行波选线应用关键技术研究 | 2016.12-2019.12 | 289万元 | |
18 | 医用植入式智能ECG传感器 | 2016.12-2019.12 | 342万元 | |
19 | 高精度DR/CT无损检测系统研制 | 2016.12-2019.12 | 306万元 | 已有合作 |
20 | 电子束-激光复合选区熔化技术与装备 | 2016.12-2019.12 | 288万元 | 已有合作 |
21 | 小型心磁仪的关键技术研究和系统设计 | 2016.12-2019.12 | 324万元 | 已有合作 |
22 | “永磁间隙吸附式爬壁机器人”技术成果的产品化样机开发研究 | 2016.12-2019.12 | 351万元 | |
23 | 类脑遥操作移动机器人 | 2016.12-2019.12 | 280万元 |
以上立项项目优先在苏州企业进行转化,企业如有对接需要,请拨打电话:0512-65246015。