<section style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; text-align: justify; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" word-wrap:="" break-word="" overflow-wrap:="" !important;"="">
| 时间 | 内容 | 
| 13:30-14:00 | 参会人员在苏州市自主创新广场集合,统一乘坐大巴前往中科院纳米所 | 
| 14:00-14:30 | 中科院纳米所总体情况介绍(纳米所A幢展厅) | 
| 14:30-15:00 | 纳米所喷墨打印公共平台参观(纳米所F幢) | 
| 15:00-16:00 | 纳米所科技成果介绍 1、室温高灵敏度太赫兹检测器芯片和模块(报告人:秦华 研究员) 2、功能性纳米纤维薄膜制备与表面修饰技术(报告人:朱玉长,副研究员) 3、喷墨3D打印材料和核心技术的产业化应用(报告人:钱波,高级工程师) 4、高质量薄层石墨烯及其复合体系工程化技术(报告人:李奇,副研究员) | 
| 16:00-16:30 | 科技成果转化自由交流 | 

